-
Kom het ervaren in onze winkel:
- Rijswijk
- Maak een meetafspraak! Via live beeldverbinding of er komt monteur bij je thuis!
De Luxaflex Elegant Wonen vouwgordijnen collectie prijsklasse 2 bestaat uit drie stofsoorten; de transparante (T) Volta, Kara en Avila stof, de semi transparante (ST) Olbia stof en de lichtdoorlatende (LD) Karis en Kilt stof. Deze stoffen zijn verkrijgbaar in een aantal landelijke kleuren.
Je kunt bij het samenstellen van het vouwgordijn kiezen uit een standaard elegance systeem met een metalen ketting of SmartCord®. Een SmartCord® is een koord welke altijd dezelfde lengte blijft houden. Liever elektrisch bedienen? Bekijk dan het Elektrisch Vouwgordijn Elegant Wonen prijsklasse 2.
Afwerking vouwgordijn
Bij het samenstellen van het vouwgordijn heb je keuze uit Ballina Back, Ballina Front en Segmenta. Balline Back betekent baleinen aan de achterzijde. Dit is de standaard uitvoering van een vouwgordijnen, je ziet de tunnels en baleinen dan dus niet aan de voorkant van het vouwgordijn, hier zie je enkel een naad.
Bij Ballina Front zijn de baleinen wel zichtbaar en zitten deze aan de voorzijde van het vouwgordijn. De bedieningskoorden bevinden zich uiteraard wel aan de achterzijde.
Daarnaast kun je ook kiezen voor Segmenta. Bij deze afwerking komen de tunnels met baleinen ook aan de voorzijde, maar met deze afwerking is het vouwgordijn bij optrekken platter. Deze optie wordt vaak gekozen voor erker- en hoeksituaties.
Stofeigenschappen
Olbia |
Volta |
Kara |
Avila |
Karis |
Kilt |
Kenmerken van de Luxaflex® Vouwgordijnen Elegant Wonen - 2
Voordelen
- Dankzij de stof geven vouwgordijnen veel sfeer in huis.
- Ketting wordt op kindveilige lengte gemaakt.
- Kan extra breed besteld worden, tot max. 4000 mm.
- Mogelijkheid tot uitlijnen van bovenaf en onderaf.
Nadelen
- Het is mogelijk dat er lichtkieren ontstaan aan de randen.
- Dient met schroeven gemonteerd te worden, dit wordt afgeraden op kunststof kozijnen.
- Bij SmartCord® bediening is de bovenbak zichtbaar.
- Omdat het vouwgordijn van textiel gemaakt is kan de stofmaat maximaal 5 mm afwijken.
Childsafety
Vul altijd de montagehoogte in bij het bestellen van je vouwgordijn. Meet hiervoor vanaf de vloer tot waar de bovenkant van je rolgordijn geplaatst wordt.
De bedieningskettingen worden gemaakt op een lengte dat deze 1,50 meter boven de grond hangen. De lengte van je bedieningskettingen wordt dan ook je opgegeven montagehoogte – 1,50 meter.
Ook zijn de vouwgordijnen voorzien van een koordkikker, waar je de ketting omheen kunt wikkelen.
Let op: vul je geen montagehoogte in bij je bestelling, dan worden alle bedieningskettingen maximaal op 1 meter lengte geleverd.
Levertijd | 10 - 15 werkdagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantie | 5 jaar beperkte garantie, waarvan 2 jaar volledig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaal | Polyester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transparantie | Transparant, Lichtdoorlatend, Semi transparant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product soort | Silhouette shade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bovenbak | Kettingbediening: 34 mm x 30 mm in wit of aluminium grijs. SmartCord: 47 mm x 36 mm in 6 kleuren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale breedte | 350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale breedte | 4000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoogte | 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale hoogte | 3500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bediening | Ketting bediening, SmartCord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkethoogte | Pakkethoogte voor Ballina Back / Front met kettingbediening
Pakkethoogte voor Ballina Back / Front met SmartCord®
Pakkethoogte voor Segmenta kettingbediening
Pakkethoogte voor Segmenta SmartCord®
|
Meetinstructies vouwgordijnen
Wanneer je vouwgordijnen meet zijn er 2 manieren van meten:
'In de dag': Dit houdt in dat er gemeten wordt tussen de kozijnen van het raam of tussen de muren.
'Op de dag': Dit houdt in dat er gemeten wordt op de kozijnen van het raam en dat het product dus voor de kozijnen valt en de zijkanten vrijhangen.
Tip: Meet de producten pas in als alles klaar is en de maten van het kozijn niet meer kunnen veranderen. Moet er bijvoorbeeld nog gestuct worden, of Spachtelputz worden aangebracht, wacht dan tot dit gebeurd is met het inmeten.
Hieronder de video's met de uitleg hoe een vouwgordijn in te meten 'in de dag' en 'op de dag'
Meetinstructies:
Vouwgordijnen 'in de dag':
1. Meet de breedte op 2 plaatsen, noteer de kleinste maat. Haal hier 10 mm vanaf zodat het vouwgordijn mooi vrij hangt van de muren / kozijnen.
2. Meet de hoogte op 2 plaatsen, noteer de kleinste maat. Haal hier 5 mm vanaf zodat het vouwgordijn mooi vrij hangt boven de vensterbank.
3. Deze 2 maten zijn je maakmaten die je invult bij het bestellen.
Vouwgordijnen 'op de dag':
1. Meet de breedte op 2 plaatsen , noteer de grootste maat + de gewenste overlap (2x). Bijv. 20 mm overlap = 40 mm totaal.
2. Meet de hoogte op 2 plaatsen, noteer de grootste maat + de gewenste overlap. Bijv. de casette maat + de overlap aan de onderzijde.
3. Deze 2 maten zijn je maakmaten die je invult bij het bestellen.
Bijzondere situaties
- Vouwgordijnen naast elkaar 'op de dag'
- Vouwgordijnen in een erker met rechte hoek
- Vouwgordijnen in een erker met schuine hoeken
Hieronder de video met de uitleg hoe een vouwgordijn te monteren
Luxaflex® kwaliteit
Koop je een Luxaflex® product dan ben je verzekerd van goede kwaliteit raamdecoratie.

Alles voor een tevreden klantVinden wij belangrijk!
- Raambekleding voor élk budget
- Winkel van 400m2 in Rijswijk
- Direct uit de fabriek geleverd
- Eigen meetservice
- Bezorging in Nederland & België
- Dealer van Label 65, Luxaflex & vtwonen